NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 全データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 全データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 全データ |
---|---|---|---|
1 | 06-11-14-21-24-28-31 : ロジスティック回帰 | 03-09-29-30-39-42 : ロジスティック回帰 | 19-21-25-29-31 : ロジスティック回帰 |
2 | 01-12-14-18-23-24-31 : ランダムフォレスト | 10-15-30-35-42-43 : ランダムフォレスト | 11-12-19-23-28 : ランダムフォレスト |
3 | 08-09-15-19-24-25-35 : 決定木 | 05-06-11-19-28-35 : 決定木 | 01-09-11-14-21 : 決定木 |
4 | 19-22-23-34-35-36-37 : サポートベクターマシーン | 26-30-31-35-41-43 : サポートベクターマシーン | 21-26-27-29-31 : サポートベクターマシーン |
5 | 07-21-24-29-32-36-37 : ニューラルネットワーク | 06-17-18-36-37-38 : ニューラルネットワーク | 17-25-27-29-30 : ニューラルネットワーク |
6 | 02-04-14-15-22-27-34 : 勾配ブースティング決定木 | 10-15-30-35-42-43 : 勾配ブースティング決定木 | 02-07-16-19-26 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 03-06-07-15-25-29-31 : k近傍法 | 03-09-29-30-39-42 : k近傍法 | 01-05-18-19-21 : k近傍法 |
8 | 11-15-22-23-24-29-33 : ナイーブベイズ | 03-09-29-30-39-42 : ナイーブベイズ | 18-19-21-23-31 : ナイーブベイズ |
9 | 12-13-15-22-25-33-35 : 確率的勾配降下法(SGD) | 02-11-18-26-32-36 : 確率的勾配降下法(SGD) | 02-03-07-25-28 : 確率的勾配降下法(SGD) |
NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 気圧学習データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 気圧学習データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 気圧学習データ |
---|---|---|---|
1 | 01-05-13-17-31-32-35 : ロジスティック回帰 | 04-08-19-32-36-43 : ロジスティック回帰 | 09-12-19-21-22 : ロジスティック回帰 |
2 | 01-02-08-14-17-21-34 : ランダムフォレスト | 05-10-30-35-36-41 : ランダムフォレスト | 02-11-18-20-29 : ランダムフォレスト |
3 | 18-20-24-26-27-30-33 : 決定木 | 05-10-30-35-36-41 : 決定木 | 05-07-18-19-27 : 決定木 |
4 | 01-02-08-14-17-21-34 : サポートベクターマシーン | 05-10-30-35-36-41 : サポートベクターマシーン | 02-11-18-20-29 : サポートベクターマシーン |
5 | 02-04-14-15-22-27-34 : ニューラルネットワーク | 04-10-23-29-31-36 : ニューラルネットワーク | 01-03-08-11-14 : ニューラルネットワーク |
6 | 01-02-17-19-20-22-26 : 勾配ブースティング決定木 | 05-12-15-16-28-40 : 勾配ブースティング決定木 | 01-14-25-29-31 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 01-02-08-14-17-21-34 : k近傍法 | 01-09-34-35-39-42 : k近傍法 | 02-08-14-17-26 : k近傍法 |
8 | 01-02-08-14-17-21-34 : ナイーブベイズ | 05-10-30-35-36-41 : ナイーブベイズ | 02-11-18-20-29 : ナイーブベイズ |
9 | 01-06-08-13-16-30-33 : 確率的勾配降下法(SGD) | 05-13-21-27-31-36 : 確率的勾配降下法(SGD) | 05-11-13-16-27 : 確率的勾配降下法(SGD) |
NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 六曜学習データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 六曜学習データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 六曜学習データ |
---|---|---|---|
1 | 02-09-13-18-22-24-26 : ロジスティック回帰 | 03-07-09-10-12-30 : ロジスティック回帰 | 02-09-10-25-31 : ロジスティック回帰 |
2 | 01-05-08-26-28-32-36 : ランダムフォレスト | 05-15-16-24-34-39 : ランダムフォレスト | 16-17-20-21-28 : ランダムフォレスト |
3 | 01-02-08-14-17-21-34 : 決定木 | 01-03-15-33-39-43 : 決定木 | 01-02-03-07-27 : 決定木 |
4 | 12-17-21-24-26-30-32 : サポートベクターマシーン | 23-25-26-30-34-35 : サポートベクターマシーン | 18-19-20-25-30 : サポートベクターマシーン |
5 | 06-07-14-20-27-31-34 : ニューラルネットワーク | 16-21-26-31-39-42 : ニューラルネットワーク | 18-19-20-25-30 : ニューラルネットワーク |
6 | 01-02-08-14-17-21-34 : 勾配ブースティング決定木 | 01-03-15-33-39-43 : 勾配ブースティング決定木 | 01-02-03-07-27 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 01-05-08-26-28-32-36 : k近傍法 | 01-04-16-31-32-41 : k近傍法 | 02-06-07-13-30 : k近傍法 |
8 | 01-02-08-14-17-21-34 : ナイーブベイズ | 01-03-15-33-39-43 : ナイーブベイズ | 01-02-03-07-27 : ナイーブベイズ |
9 | 05-13-15-18-19-24-35 : 確率的勾配降下法(SGD) | 03-04-05-06-18-20 : 確率的勾配降下法(SGD) | 07-17-18-20-24 : 確率的勾配降下法(SGD) |
NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 月齢学習データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 月齢学習データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 月齢学習データ |
---|---|---|---|
1 | 02-04-14-15-22-27-34 : ロジスティック回帰 | 06-14-16-27-40-42 : ロジスティック回帰 | 05-12-16-22-27 : ロジスティック回帰 |
2 | 04-07-12-20-23-24-31 : ランダムフォレスト | 10-15-30-35-42-43 : ランダムフォレスト | 04-11-23-28-31 : ランダムフォレスト |
3 | 02-10-18-30-31-32-36 : 決定木 | 01-02-13-19-35-41 : 決定木 | 04-07-17-21-28 : 決定木 |
4 | 21-24-25-27-30-33-36 : サポートベクターマシーン | 16-27-37-38-39-43 : サポートベクターマシーン | 19-20-21-26-27 : サポートベクターマシーン |
5 | 02-11-20-23-25-36-37 : ニューラルネットワーク | 07-23-27-30-34-36 : ニューラルネットワーク | 19-20-21-26-27 : ニューラルネットワーク |
6 | 02-10-18-30-31-32-36 : 勾配ブースティング決定木 | 07-23-27-30-34-36 : 勾配ブースティング決定木 | 04-07-17-21-28 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 02-10-18-30-31-32-36 : k近傍法 | 06-14-16-27-40-42 : k近傍法 | 04-07-17-21-28 : k近傍法 |
8 | 02-10-18-30-31-32-36 : ナイーブベイズ | 01-02-13-19-35-41 : ナイーブベイズ | 04-07-17-21-28 : ナイーブベイズ |
9 | 17-18-24-30-31-32-35 : 確率的勾配降下法(SGD) | 02-06-07-18-27-38 : 確率的勾配降下法(SGD) | 04-09-16-21-22 : 確率的勾配降下法(SGD) |
NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 黒点数学習データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 黒点数学習データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 黒点数学習データ |
---|---|---|---|
1 | 09-11-13-14-20-22-37 : ロジスティック回帰 | 01-05-10-13-35-40 : ロジスティック回帰 | 15-17-20-22-23 : ロジスティック回帰 |
2 | 01-03-11-20-23-32-35 : ランダムフォレスト | 12-15-26-34-35-38 : ランダムフォレスト | 03-04-13-19-23 : ランダムフォレスト |
3 | 01-03-04-08-11-21-25 : 決定木 | 01-02-14-21-22-33 : 決定木 | 01-02-12-20-22 : 決定木 |
4 | 19-22-23-34-35-36-37 : サポートベクターマシーン | 22-24-25-27-29-39 : サポートベクターマシーン | 21-24-26-27-28 : サポートベクターマシーン |
5 | 01-03-11-20-23-32-35 : ニューラルネットワーク | 06-16-27-31-32-34 : ニューラルネットワーク | 04-13-22-29-30 : ニューラルネットワーク |
6 | 01-03-04-08-11-21-25 : 勾配ブースティング決定木 | 01-02-14-21-22-33 : 勾配ブースティング決定木 | 01-02-12-20-22 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 01-03-07-12-17-32-34 : k近傍法 | 01-05-10-13-35-40 : k近傍法 | 01-07-12-13-31 : k近傍法 |
8 | 01-03-04-08-11-21-25 : ナイーブベイズ | 01-02-14-21-22-33 : ナイーブベイズ | 01-02-12-20-22 : ナイーブベイズ |
9 | 01-08-09-16-27-32-37 : 確率的勾配降下法(SGD) | 02-04-15-16-26-33 : 確率的勾配降下法(SGD) | 04-09-11-19-23 : 確率的勾配降下法(SGD) |
NO | LOTO7 第638回 2025-08-08 湿度学習データ |
LOTO6 第2022回 2025-08-04 湿度学習データ |
MINILOTO 第1346回 2025-08-05 湿度学習データ |
---|---|---|---|
1 | 03-07-15-18-26-30-31 : ロジスティック回帰 | 02-17-22-29-30-43 : ロジスティック回帰 | 09-14-24-25-27 : ロジスティック回帰 |
2 | 03-07-13-22-30-32-37 : ランダムフォレスト | 01-02-20-22-35-38 : ランダムフォレスト | 09-14-24-25-27 : ランダムフォレスト |
3 | 03-07-13-22-30-32-37 : 決定木 | 01-02-21-27-32-37 : 決定木 | 01-09-13-16-19 : 決定木 |
4 | 10-13-19-21-26-33-34 : サポートベクターマシーン | 02-17-22-29-30-43 : サポートベクターマシーン | 09-14-24-25-27 : サポートベクターマシーン |
5 | 03-07-15-18-26-30-31 : ニューラルネットワーク | 05-06-11-19-28-35 : ニューラルネットワーク | 04-10-16-21-24 : ニューラルネットワーク |
6 | 15-18-21-22-23-25-32 : 勾配ブースティング決定木 | 01-02-21-27-32-37 : 勾配ブースティング決定木 | 01-12-20-27-29 : 勾配ブースティング決定木 |
7 | 03-05-09-13-15-21-31 : k近傍法 | 01-02-21-27-32-37 : k近傍法 | 01-04-24-29-30 : k近傍法 |
8 | 03-07-15-18-26-30-31 : ナイーブベイズ | 02-17-22-29-30-43 : ナイーブベイズ | 09-14-24-25-27 : ナイーブベイズ |
9 | 02-04-09-11-14-25-37 : 確率的勾配降下法(SGD) | 11-15-24-25-28-31 : 確率的勾配降下法(SGD) | 04-18-21-22-23 : 確率的勾配降下法(SGD) |